![]() |
Name: | Aida *E* |
| Date of Birth: | April 1973 | |
| Color: | Chestnut | |
| ATA #: | OSB-A-M136 | |
| Owned By: | Schickedanz, Gerhard | |
| Location: | Markham, Ontario Canada |
| Pedigree: | Mare Family: O16A1 - Abiza |
| Händel | Carajan | Herbstwind | Perserfürst |
| Herbstzeit | |||
| Cajenne | Trara | ||
| Cyria | |||
| Hapag | Komet | Goldregen | |
| Kokette | |||
| Handfeste | Heidedichter | ||
| Handschelle | |||
| Abiza *E* | Maharadscha | Famulus | Fetysz ox |
| Faschingsnacht | |||
| Marke | Markvogt | ||
| J. Feldrose | |||
| Abendrot | Absalon | Poseidon | |
| Abfahrt | |||
| Arbeitgeberin | Alaskafuchs | ||
| Arbeit |
Breeder: Galten Farms, Ontario, Canada
History:
Known Produce:
Aristoteles - 1978 gelding by Tannenberg *E*
Ayatollah - 1979 gelding by Merkur *E*
Astrahan - 1988 gelding by Always Run Lucky xx
Aberdeen - 1990 stallion by Hänsel
Abijan - 1991 gelding by Apache
Abercrombie - 1992 gelding by Apache
Alomar - 1994 gelding by Always Run Lucky xx
Ahlerich - 1996 gelding by Always Run Lucky xx
Aria GS - 1997 mare by Always Run Lucky xx
Aidanmor - 1999 mare by Heinzelmann *Pg*